|
populaarsemad tegevusalad
| õppimine | |
| 53 inimest | | meelelahutus | |
| 8 inimest | | tehnika/mehhaanika/elektroonika | |
| 5 inimest | | tootmine/tööstus/töötlemine | |
| 4 inimest | | toitlustus | |
| 4 inimest | | ehitus/viimistlus/arhitektuur | |
| 3 inimest | | ettevõtlus/muu | |
| 3 inimest | | infotehnoloogia | |
| 3 inimest | | korrakaitse/päästeteenistus/turva | |
| 2 inimest | | õigus | |
| 2 inimest |
|
Haridus
| õpilane | |
| 41 inimest | | põhiharidus | |
| 23 inimest | | kutseharidus | |
| 11 inimest | | keskharidus | |
| 7 inimest | | keskeriharidus | |
| 7 inimest | | kõrgharidus omandamisel | |
| 2 inimest | | doktor/kandidaat | |
| 1 inimest | | kõrgharidus | |
| 1 inimest | | magister | |
| 1 inimest |
|
populaarsem mood
| vaba aja stiil (olen tavaliselt oma lemmikteksades) | |
| 33 inimest | | alternatiivne (olen omamoodi stiilne) | |
| 21 inimest | | trendikas (kannan kõike, mis on uus ja moes) | |
| 13 inimest | | moodne (olen lahe ega vaja kaubamärke) | |
| 12 inimest | | linnastiil (minu stiil on otse linnatänavatelt) | |
| 9 inimest | | õuerõivad (alati valmis metsas hiilima) | |
| 4 inimest | | nutikas (kvaliteet on kõige tähtsam) | |
| 4 inimest | | minimaalne (riideid poleks tegelikult üldse vaja) | |
| 2 inimest | | klassikaline (minu maitses kajastuvad väljakujunenud normid) | |
| 2 inimest |
|